Smyrna-Vinings Food Scores: Cafe at Pharr, Farmer's Basket
Here are the latest food scores for Smyrna-Vinings and Cobb County establishments.
| Arby's at East Cobb Crossing | 4367 ROSWELL RD MARIETTA | GA 30062 | Routine | 96 | A | 01/14/2013 |
| Baked | 1111 JOHNSON FERRY RD STE 150 MARIETTA | GA 30067 | Routine | 87 | B | 01/16/2013 |
| Barnes & Noble Booksellers | 2952 COBB PKWY NW ATLANTA | GA 30339 | Routine | 93 | A | 01/17/2013 |
| Biscuits And More | 3162 JOHNSON FERRY RD STE 140 MARIETTA | GA 30062 | Routine | 93 | A | 01/18/2013 |
| Bruster's Ice Cream | 1845 ANDERSON MILL RD AUSTELL | GA 30106 | Routine | 100 | A | 01/16/2013 |
| Brusters Ice Cream & Yogurt | 4724 LOWER ROSWELL RD STE 100 MARIETTA | GA 30068 | Routine | 93 | A | 01/15/2013 |
| Bullard Elementary School | 3656 OLD STILESBORO RD KENNESAW | GA 30152 | Routine | 91 | A | 01/15/2013 |
| Burger King #6806 | 809 VETERANS MEMORIAL PKWY MABLETON | GA 30126 | Routine | 96 | A | 01/14/2013 |
| Cafe at Phar Vinings | 4300 PACES FERRY RD STE 244 ATLANTA | GA 30339 | Routine | 100 | A | 01/16/2013 |
| China King | 2909 AUSTELL RD STE 118 MARIETTA | GA 30008 | Routine | 82 | B | 01/15/2013 |
| China Palace | 1869 COBB PKWY STE 100 MARIETTA | GA 30060 | Followup | 94 | A | 01/16/2013 |
| Crepe Cafe | 4363 ROSWELL RD STE 105 MARIETTA | GA 30062 | Routine | 99 | A | 01/14/2013 |
| El Velero Seafood & Mexican Rest. | 768 SANDTOWN RD MARIETTA | GA 30008 | Followup | 96 | A | 01/17/2013 |
| Farmers Basket | 1306 CUMBERLAND MALL ATLANTA | GA 30339 | Routine | 100 | A | 01/14/2013 |
| Firehouse Subs | 1100 JOHNSON FERRY RD STE 120 MARIETTA | GA 30068 | Routine | 80 | B | 01/15/2013 |
| International House of Pancakes | 2530 COBB PKWY SMYRNA | GA 30080 | Routine | 89 | B | 01/16/2013 |
| J. Christopher's-Town Center | 2700 TOWN CENTER DR NW STE D KENNESAW | GA 30144 | Routine | 82 | B | 01/16/2013 |
| Jersey Mike's Subs | 4400 ROSWELL RD STE 148 MARIETTA | GA 30062 | Routine | 84 | B | 01/14/2013 |
| Lindley Middle School | 50 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON | GA 30126 | Routine | 93 | A | 01/17/2013 |
| Lucky 13 Pizzeria | 2517 SPRING RD STE 101 SMYRNA | GA 30080 | Routine | 100 | A | 01/15/2013 |
| Lucky Dragon | 3750 AUSTELL RD MARIETTA | GA 30008 | Routine | 88 | B | 01/16/2013 |
| Mandarin Express | 1308 CUMBERLAND MALL ATLANTA | GA 30339 | Routine | 96 | A | 01/14/2013 |
| Martin's - Powder Springs Location | 4088 AUSTELL/POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS | GA 30127 | Routine | 99 | A | 01/17/2013 |
| Mazzy's Sports Bar & Grill II | 2217 ROSWELL RD STE A-200 MARIETTA | GA 30062 | Routine | 78 | C | 01/18/2013 |
| McClure Middle School | 3660 OLD STILESBORO RD KENNESAW | GA 30152 | Routine | 100 | A | 01/15/2013 |
| Nature's Touch | 4905 ALABAMA RD STE 340 ROSWELL | GA 30075 | Routine | 90 | A | 01/17/2013 |
| Nik's Place | 645 WHITLOCK AVE MARIETTA | GA 30064 | Routine | 91 | A | 01/18/2013 |
| Papa John's Pizza #413 | 4430 WADE GREEN RD STE 40 KENNESAW | GA 30144 | Routine | 100 | A | 01/15/2013 |
| Philly Connection | 2980 COBB PKWY S STE 200 ATLANTA | GA 30339 | Routine | 100 | A | 01/16/2013 |
| Pizza Hut #4800 | 4750 ALABAMA RD STE 110 ROSWELL | GA 30075 | Routine | 95 | A | 01/17/2013 |
| Planet Sub | 125 BARRETT PKWY MARIETTA | GA 30066 | Routine | 90 | A | 01/15/2013 |
| Quiznos | 3051 AKERS MILL RD STE 140 ALTANTA | GA 30339 | Routine | 100 | A | 01/17/2013 |
| Smoothie & More | 2980 COBB PKWY STE 136 ATLANTA | GA 30339 | Routine | 96 | A | 01/16/2013 |
| Subway | 6110 CEDARCREST RD STE 220 ACWORTH | GA 30101 | Routine | 92 | A | 01/14/2013 |
| Subway | 3621 VININGS SLOPE SE BLDG 1000 | GA 30339 | Routine | 96 | A | 1/16/2013 |
| Subway | 3305 ACWORTH OAKS DR STE 100 ACWORTH | GA 30101 | Routine | 100 | A | 01/14/2013 |
| Subway | 2090 BAKER RD STE 503 KENNESAW | GA 30144 | Routine | 92 | A | 01/14/2013 |
| Subway #13584 | 5185 S COBB DR STE C SMYRNA | GA 30080-7215 | Routine | 100 | A | 01/17/2013 |
| Subway #6672 | 4101 ROSWELL RD STE 902 MARIETTA | GA 30062 | Routine | 90 | A | 01/16/2013 |
| Sweetreats | 134 S PARK SQUARE MARIETTA | GA 30060 | Routine | 93 | A | 01/13/2013 |
| Taco Bell #3889 | 4880 LOWER ROSWELL RD MARIETTA | GA 30068 | Routine | 91 | A | 01/16/2013 |
| Tokyo Express | 1304 CUMBERLAND MALL ATLANTA | GA 30339 | Routine | 98 | A | 01/14/2013 |
| Waffle House #1616 | 4875 ALABAMA RD ROSWELL | GA 30075 | Routine | 85 | B | 01/18/2013 |
| Waffle House #679 | 7350 SIX FLAGS DR SW AUSTELL | GA 30168 | Routine | 76 | C | 01/18/2013 |
| Waffle House #791 | 3635 AUSTELL RD SW MARIETTA | GA 30008 | Routine | 100 | A | 01/18/2013 |
| Woodland Ridge Senior Living | 4005 S COBB DR SMYRNA | GA 30080-6307 | Followup | 80 | B | 01/17/2013 |
| Yoforia | 4338 PACES FERRY RD STE B ATLANTA | GA 30339 | Routine | 100 | A | 01/16/2013 |
Each item on an inspection form has a point value ranging from 1 to 9 points, with violations deducting points from a best possible score of 100.
Higher points are taken for items with higher risk to cause illness, while repeat violations take even more points. Letter grades assigned are A for totals of 100 to 90 points, B for 89 to 80, C for 79 to 70, and U for less than 70.